KNBB teamcompetitie seizoen 2022 - 2023
Uitdraai voor team O.G.B. 9Bestemd voor in uw portemonnee
O.G.B. 9 - Poule R3-1
| 165518 | Edu Wijdeveld | | 80 | | 220439 | Henk Voigt | | 70 | | 108555 | Arie Broekhuizen | | 51 | | 135411 | Wim Blaas | | 47 | | 265492 | Ad Huussen | | 47 | | 244199 | Piet Vos | | 43 | | 122462 | Alfred van der Put | | 39 | | 265733 | Humphrey Cordie | | 31 | | | | | | Di | 13-09 | O.G.B. 10 | O.G.B. 9 |
Do | 22-09 | O.G.B. 9 | O.S.O. 7 |
Di | 27-09 | Loenen 1 | O.G.B. 9 |
Do | 06-10 | O.G.B. 9 | Centrum 7 |
Di | 11-10 | Wintertuinders 2 | O.G.B. 9 |
Do | 20-10 | O.S.O. 8 | O.G.B. 9 |
Do | 03-11 | O.G.B. 9 | De Bun 7 |
Vr | 11-11 | De Bun 6 | O.G.B. 9 |
Do | 17-11 | O.G.B. 9 | Rapiditas 6 |
Do | 24-11 | O.G.B. 9 | O.G.B. 10 |
Do | 12-01 | O.S.O. 7 | O.G.B. 9 |
Do | 19-01 | O.G.B. 9 | Loenen 1 |
Vr | 27-01 | Centrum 7 | O.G.B. 9 |
Do | 02-02 | O.G.B. 9 | Wintertuinders 2 |
Do | 16-02 | O.G.B. 9 | O.S.O. 8 |
Di | 21-02 | De Bun 7 | O.G.B. 9 |
Do | 02-03 | O.G.B. 9 | De Bun 6 |
Di | 07-03 | Rapiditas 6 | O.G.B. 9 |
Di | 14-03 | Loenen 1 | O.G.B. 9 |
Do | 23-03 | O.G.B. 9 | Centrum 7 |
biljartpoint.nl, 17-06-23 23:01 |
|
Zo nu en dan zijn er wijzigingen in de competitiegegevens.
Controleer daarom regelmatig uw afdruk.
|