KNBB teamcompetitie seizoen 2022 - 2023
Uitdraai voor team Welgelegen 1Bestemd voor in uw portemonnee
Welgelegen 1 - Poule B2-2
| 123498 | Hans Koren | | 23 | | 134186 | Hans van Eijkelenborg | | 20 | | 147687 | Jan Vermeulen | | 19 | | 246412 | Marjolein Swinkels | | 15 | | 277392 | Peter de Bruin | | 15 | | 277394 | Simon Gribling | | 15 | | | | | | Di | 13-09 | Rappel 1 | Welgelegen 1 |
Di | 20-09 | Centrum 2 | Welgelegen 1 |
Vr | 14-10 | Onder Ons 9 | Welgelegen 1 |
Do | 20-10 | Welgelegen 1 | Onder Ons 8 |
Do | 27-10 | Welgelegen 1 | GVAmstel 1 |
Vr | 04-11 | BV Apollo 5 | Welgelegen 1 |
Do | 17-11 | Welgelegen 1 | Badhuis 3 |
Do | 24-11 | Welgelegen 1 | Rappel 1 |
Do | 01-12 | Welgelegen 1 | Centrum 2 |
Vr | 09-12 | GVAmstel 1 | Welgelegen 1 |
Do | 15-12 | Welgelegen 1 | Onder Ons 9 |
Vr | 13-01 | Onder Ons 8 | Welgelegen 1 |
Do | 19-01 | Welgelegen 1 | BV Apollo 5 |
Do | 26-01 | Badhuis 3 | Welgelegen 1 |
Di | 31-01 | Rappel 1 | Welgelegen 1 |
Di | 07-02 | Centrum 2 | Welgelegen 1 |
Do | 16-02 | Welgelegen 1 | GVAmstel 1 |
Ma | 27-02 | Onder Ons 9 | Welgelegen 1 |
Do | 02-03 | Welgelegen 1 | Onder Ons 8 |
Vr | 10-03 | BV Apollo 5 | Welgelegen 1 |
Do | 16-03 | Welgelegen 1 | Badhuis 3 |
biljartpoint.nl, 17-06-23 23:01 |
|
Zo nu en dan zijn er wijzigingen in de competitiegegevens.
Controleer daarom regelmatig uw afdruk.
|