KNBB teamcompetitie seizoen 2022 - 2023
Uitdraai voor team R.C.N. 15Bestemd voor in uw portemonnee
R.C.N. 15 - Poule B1-1
| 217670 | Maurice de Vré | | 42 | | 229766 | Lucien Dumas | | 35 | | 236876 | Harjan Hooijen | | 31 | | 383811 | Maurice Arts | | 27 | | 208188 | Cengiz Tunc | | 27 | | 236991 | Ton Kerkhof | | 27 | | | | | | Wo | 14-09 | R.C.N. 15 | Maarschalk 4 |
Wo | 21-09 | R.C.N. 15 | Maarschalk 3 |
Wo | 05-10 | R.C.N. 15 | Badhuis 1 |
Wo | 12-10 | R.C.N. 15 | BV Apollo 3 |
Wo | 19-10 | Centrum 1 | R.C.N. 15 |
Wo | 26-10 | R.C.N. 15 | BV Apollo 1 |
Wo | 16-11 | NwZeist 1 | R.C.N. 15 |
Wo | 23-11 | R.C.N. 15 | BV Apollo 2 |
Do | 01-12 | Onder Ons 6 | R.C.N. 15 |
Wo | 07-12 | R.C.N. 15 | C.B.H. 1 |
Ma | 12-12 | De Bun 1 | R.C.N. 15 |
Di | 10-01 | Maarschalk 4 | R.C.N. 15 |
Di | 17-01 | Maarschalk 3 | R.C.N. 15 |
Ma | 23-01 | Badhuis 1 | R.C.N. 15 |
Wo | 01-02 | BV Apollo 3 | R.C.N. 15 |
Wo | 08-02 | R.C.N. 15 | Centrum 1 |
Do | 16-02 | BV Apollo 1 | R.C.N. 15 |
Wo | 22-02 | R.C.N. 15 | NwZeist 1 |
Do | 02-03 | BV Apollo 2 | R.C.N. 15 |
Wo | 08-03 | R.C.N. 15 | Onder Ons 6 |
Do | 16-03 | C.B.H. 1 | R.C.N. 15 |
Wo | 22-03 | R.C.N. 15 | De Bun 1 |
biljartpoint.nl, 17-06-23 23:01 |
|
Zo nu en dan zijn er wijzigingen in de competitiegegevens.
Controleer daarom regelmatig uw afdruk.
|