| |
A - Onder Ons 3 |
Richard Dekker | 47 |
Aart Gesman | 23 |
Mario van de Velden | 21 |
Bolle van der Laan | 21 |
Jan Kok | 18 |
Michiel Geelen | 18 |
Willem Kappert | 18 |
Berry van Winsen | 15 |
| A - Onder Ons 4 |
Leon van de Pol | 23 |
Mario van de Velden | 21 |
Jos van de Kuilen | 20 |
Dirk van der Stam | 20 |
Willem Kappert | 18 |
Joop Jansen | 17 |
Jos Nieuwenhuis | 15 |
John van Zadelhoff | 15 |
| A - Onder Ons 5 |
Mario van de Velden | 21 |
Bolle van der Laan | 21 |
Dirk van der Stam | 20 |
Jan Kok | 18 |
Willem Kappert | 18 |
Joop Jansen | 17 |
Herman Callenbach | 17 |
Jos Nieuwenhuis | 15 |
| A - Onder Ons 2 |
Aart Gesman | 23 |
Jos van de Kuilen | 20 |
Dirk van der Stam | 20 |
Guus van Zadelhoff | 18 |
Michiel Geelen | 18 |
Willem Kappert | 18 |
Joop Jansen | 17 |
Jos Nieuwenhuis | 15 |
| A - Onder Ons 1 |
Dirk van der Stam | 20 |
Jan Kok | 18 |
Willem Kappert | 18 |
Joop Jansen | 17 |
Herman Callenbach | 17 |
Jos Nieuwenhuis | 15 |
Berry van Winsen | 15 |
Willem Houthuijzen | 15 |
| A - Onder Ons 15 |
Mario van de Velden | 21 |
Dirk van der Stam | 20 |
Jan Kok | 18 |
Michiel Geelen | 18 |
Willem Kappert | 18 |
Joop Jansen | 17 |
Berry van Winsen | 15 |
Willem Houthuijzen | 15 |
| B1-1 - Onder Ons 6 |
Leon van de Pol | 31 |
Aart Gesman | 27 |
Mario van de Velden | 27 |
Joop Jansen | 25 |
Dirk van der Stam | 23 |
Jos van de Kuilen | 23 |
Jan Kok | 23 |
Guus van Zadelhoff | 23 |
| B2-1 - Onder Ons 7 |
Mario van de Velden | 27 |
Joop Jansen | 25 |
Dirk van der Stam | 23 |
Bolle van der Laan | 21 |
Jan Kok | 21 |
Willem Kappert | 19 |
Michiel Geelen | 19 |
Jos Nieuwenhuis | 18 |
| B2-2 - Onder Ons 8 |
Mario van de Velden | 27 |
Dirk van der Stam | 23 |
Jos van de Kuilen | 23 |
Jan Kok | 21 |
Guus van Zadelhoff | 20 |
Willem Kappert | 19 |
Michiel Geelen | 19 |
Jos Nieuwenhuis | 18 |
| B2-2 - Onder Ons 9 |
Aart Gesman | 27 |
Mario van de Velden | 27 |
Dirk van der Stam | 23 |
Bolle van der Laan | 21 |
Willem Kappert | 19 |
Berry van Winsen | 19 |
Henk Bos | 16 |
Willem Houthuijzen | 15 |
| C3-1 - Onder Ons 10 |
John van Zadelhoff | 55 |
Mario van de Velden | 55 |
Willem Kappert | 47 |
Jos Nieuwenhuis | 47 |
Jan Kok | 47 |
Dirk van der Stam | 45 |
Willem Houthuijzen | 39 |
Jolanda van de Pol | 39 |
| C4 - Onder Ons 11 |
Mario van de Velden** | 55 |
Willem Kappert** | 47 |
Willem Houthuijzen | 39 |
Jolanda van de Pol | 39 |
Joél van de Pol | 27 |
Carina Gesman | 25 |
Hannie Aret | 21 |
Sonja Kappert | 20 |
| C4 - Onder Ons 12 |
Mario van de Velden** | 55 |
Jos Nieuwenhuis** | 47 |
Dirk van der Stam** | 45 |
Robby van Galen | 39 |
Jolanda van de Pol | 39 |
Richard Gesman | 29 |
Joél van de Pol | 27 |
Mitch van Egmond | 23 |
| R5 - Onder Ons 13 |
Jan Kok | 23 |
Joop Jansen | 22 |
Jos Nieuwenhuis | 20 |
Hans Ueffing | 18 |
Willem Kappert | 18 |
Wiel Hodiamont | 14 |
Kees de Reus | 14 |
|
A - A.H. van Rijn |
Gijs van Rijn | 39 |
Robert van der Griend | 35 |
Gerton Bos | 29 |
Peter Kulsdom | 20 |
Cees Oskam | 20 |
Richard Spoor | 19 |
Bert Hilhorst | 16 |
Peter Janssen | 15 |
|
A - Maarschalk 1 |
Henk Bouwhuis | 27 |
Michael de Haas | 27 |
Eric de Wit | 23 |
Kasjan Voorhaar | 23 |
Marc du Bois | 22 |
Marco Huibregtse | 18 |
Henk van Liere | 15 |
Rinus Offringa | 15 |
| A - Maarschalk 2 |
Anton Brouwer | 31 |
Eric de Wit | 23 |
Kasjan Voorhaar | 23 |
Leo Walbeek | 19 |
Marco Huibregtse | 18 |
Willem van Wilgenburg | 18 |
Jan Veldwijk | 16 |
Henk van Liere | 15 |
| B1-1 - Maarschalk 3 |
Anton Brouwer | 42 |
Kasjan Voorhaar | 37 |
Eric de Wit | 35 |
Jon Koudijs | 33 |
Henk Bouwhuis | 31 |
Leo Walbeek | 27 |
Marco Huibregtse | 25 |
Willem van Wilgenburg | 23 |
| B1-1 - Maarschalk 4 |
Kasjan Voorhaar | 37 |
Eric de Wit | 35 |
Jon Koudijs | 33 |
Leo Walbeek | 27 |
Marco Huibregtse | 25 |
Marc du Bois | 25 |
Nico van Ekris | 23 |
Bertram Toonen | 23 |
| C4 - Maarschalk 5 |
Bertram Toonen** | 49 |
Rinus Offringa | 43 |
Steve van Ancum | 33 |
Ko Splinter | 31 |
Astrid de Ruiter | 31 |
Henk van Liere | 29 |
Kees Steenstra | 29 |
Sofie van Ancum | 27 |
|
A - Ekodis van Riel |
Richard Spoor | 19 |
Jan van Riel | 18 |
Peter Janssen | 15 |
Rene de Rooij | 15 |
Peter Spoor | 15 |
|
A - De Bun 5 |
Gerton Bos | 29 |
Frans Elbers | 25 |
Dick Simonides | 23 |
Theo Rooth | 18 |
Nico van der Zwan | 17 |
Piet de Groot | 15 |
| B1-1 - De Bun 1 |
Gerton Bos | 35 |
Frans Elbers | 33 |
Arjan Visser | 31 |
Dick Simonides | 31 |
Johan Rodermond | 31 |
Joop van Beek | 27 |
Theo Rooth | 23 |
Piet de Groot | 23 |
| B2-1 - De Bun 2 |
Dick Simonides | 31 |
Johan Rodermond** | 31 |
Joop van Beek | 27 |
Theo Rooth | 23 |
Piet de Groot | 21 |
Ciebe de Leeuw | 20 |
Johan Dohmen | 18 |
Leen Hoogendoorn | 15 |
| C2-1 - De Bun 3 |
Theo Rooth | 90 |
Henk Bayle | 80 |
Willem Brouwer | 70 |
Ciebe de Leeuw | 65 |
Jakob van Leeuwen | 60 |
Piet de Groot | 55 |
Joop van Beek | 55 |
Dick Simonides | 55 |
| C3-1 - De Bun 4 |
Frans Elbers** | 70 |
Piet de Groot | 55 |
Alex Zondag | 55 |
Joop van Beek | 55 |
Leen Hoogendoorn | 41 |
Johan Dohmen | 41 |
| R5 - De Bun 13 |
Dick Simonides | 29 |
Joop van Beek | 27 |
Wim de Rooij | 25 |
Remco Smits | 23 |
Piet de Groot | 22 |
Ben van der Schaal | 22 |
Jakob van Leeuwen | 20 |
Marga Groenestein | 13 |
| R5 - De Bun 14 |
Gerton Bos | 35 |
Johan Rodermond | 31 |
Dick Simonides | 29 |
Wim de Rooij | 25 |
Ciebe de Leeuw | 20 |
Ted Jansen | 18 |
Frank Janse | 15 |
Marga Groenestein | 13 |
|
A - B.V. De Haven 1 |
Leon van de Pol | 23 |
Peter Lance | 20 |
Peter Dix | 20 |
Erik Moolenbeek | 18 |
Kees Vos | 16 |
Karin Knegt-Hoogers | 15 |
René Meulenkamp | 15 |
Wiel Hodiamont | 15 |
| C1-1 - B.V. De Haven 3 |
Ricardo Diters** | 250 |
Martin Vreekamp** | 220 |
Dennis Bouwhuis** | 200 |
Marco Westerhoff*** | 250 |
Leon van de Pol | 170 |
Kasjan Voorhaar | 120 |
Jack Blank | 110 |
Kees Louter | 100 |
| C1-1 - B.V. De Haven 2 |
Richard Gustke** | 180 |
Peter Jamin*** | 180 |
Leon van de Pol | 170 |
Kasjan Voorhaar | 120 |
Jack Blank | 110 |
Kees Louter | 100 |
| C3-1 - B.V. De Haven 4 |
Peter Lance | 60 |
Erik Moolenbeek | 51 |
Karin Knegt-Hoogers | 51 |
Wiel Hodiamont | 49 |
Rob Verboom | 49 |
Ron Ruiter | 45 |
Kees Vos | 43 |
René Meulenkamp | 39 |
| C3-2 - B.V. De Haven 5 |
Erik Moolenbeek | 51 |
Karin Knegt-Hoogers | 51 |
Wiel Hodiamont | 49 |
Bill Knegt | 47 |
Michiel Geelen | 45 |
Ron Ruiter | 45 |
Kees Vos | 43 |
René Meulenkamp | 39 |
|
B1-1 - C.B.H. 1 |
Ben Derks | 52 |
Dennis Schouten | 42 |
Gerard Derks | 35 |
Harry van den Berg | 27 |
Ron Dix Sr. | 27 |
Raymond Derks | 23 |
|
B1-1 - `t Centrum 1 |
Gijs van Rijn | 52 |
Robert van der Griend | 42 |
Gerben Bos | 35 |
Peter Kulsdom | 33 |
Bert Hilhorst | 23 |
Richard Spoor | 23 |
Jan van Riel | 23 |
| B2-1 - `t Centrum 3 |
Gerben Bos** | 35 |
Peter Kulsdom** | 33 |
Willem Clements | 23 |
Bert Hilhorst | 23 |
Richard Spoor | 23 |
Jan van Riel | 22 |
Arjan Buitendijk | 21 |
Edwin Hilhorst | 20 |
| B2-2 - `t Centrum 2 |
Richard Spoor | 23 |
Jan van Riel | 22 |
Peter Janssen | 21 |
Peter Spoor | 21 |
Arjan Buitendijk | 21 |
Edwin Hilhorst | 20 |
Rene de Rooij | 20 |
Bouke Koene | 20 |
| C2-1 - `t Centrum 5 |
Peter Kulsdom | 140 |
Willem Clements | 100 |
Johan Vrijburg | 70 |
Ruud de Reuver | 70 |
Johan den Blanken | 60 |
Stefan van Houten | 55 |
Arjan Buitendijk | 55 |
Michel Zieleman | 55 |
| C2-1 - `t Centrum 4 |
Gerben Bos | 80 |
Rene de Rooij | 80 |
Ruud de Reuver | 70 |
Stefan van Houten | 55 |
Arjan Buitendijk | 55 |
Peter Spoor | 55 |
Jan van Riel | 55 |
Richard Spoor | 55 |
| C3-3 - `t Centrum 6 |
Stefan van Houten | 55 |
Peter Spoor | 53 |
Richard Spoor | 49 |
Edwin Hilhorst | 45 |
Sander de Leeuw | 41 |
Marc Degekamp | 41 |
Jaap Hilhorst | 41 |
Bertus Roosendaal | 37 |
|
B1-1 - R.C.N. 15 |
Maurice de Vré | 42 |
Lucien Dumas | 35 |
Harjan Hooijen | 31 |
Maurice Arts | 27 |
Cengiz Tunc | 27 |
Ton Kerkhof | 27 |
| C1-1 - R.C.N. 13 |
Theo Sanders** | 170 |
Hans Derks | 150 |
Ton Kerkhof | 130 |
Cengiz Tunc | 130 |
Ton van den Heuvel | 120 |
John van Galen | 110 |
Henri van Doesburg | 100 |
| C4 - R.C.N. 14 |
Laura Vervoorn | 37 |
Martina van Doesburg | 33 |
Lex Vervoorn | 27 |
Rani Corputti | 27 |
|
B1-1 - BV Apollo 2 |
Jacques de Beurs | 37 |
Peter van de Scheur | 37 |
Adri Verhoef | 33 |
Frank Schaap - van Tergouw | 31 |
Jan van Daalen | 31 |
Rob Buijs | 31 |
René Snel | 29 |
Chris van IJzendoorn | 25 |
| B1-1 - BV Apollo 1 |
Rene Fokker | 35 |
Marius de Nijs | 35 |
Adri Verhoef | 33 |
Frank Schaap - van Tergouw | 31 |
Jan van Daalen | 31 |
René Snel | 29 |
Peter van de Horst | 27 |
John van Dort | 25 |
| B1-1 - BV Apollo 3 |
Peter van de Scheur | 37 |
Rene Fokker | 35 |
Marius de Nijs | 35 |
Frank Schaap - van Tergouw | 31 |
Jan van Daalen | 31 |
Rob Buijs | 31 |
Peter van de Horst | 27 |
John van Dort | 25 |
| B2-1 - BV Apollo 4 |
Rob Buijs | 31 |
René Snel | 29 |
Chris van IJzendoorn | 25 |
Jan Smit | 23 |
Chiel Ummels | 22 |
Danny Ummels | 22 |
John Bulthuis | 21 |
Erwin Paulus | 17 |
| B2-2 - BV Apollo 5 |
Adri Verhoef** | 33 |
Chris van IJzendoorn | 25 |
Leo van Buren | 23 |
Chiel Ummels | 22 |
Bart ter Reehorst | 19 |
Rien Roelofs | 19 |
Rinus de Fiouw | 17 |
Herman Mandemaker | 15 |
| C1-1 - BV Apollo 7 |
Jacques de Beurs** | 180 |
Ronald van der Made** | 220 |
Frank Verhoef** | 180 |
Kees Timmer*** | 300 |
Tim Schönherr | 140 |
Pascal Tellinga | 110 |
John Kragten | 110 |
Rob Buijs | 100 |
| C1-1 - BV Apollo 6 |
Jacques de Beurs** | 180 |
Ronald van der Made** | 220 |
Frank Verhoef** | 180 |
Kees Timmer*** | 300 |
Marcel van Beek | 150 |
Peter Faber | 150 |
Tim Schönherr | 140 |
John Kragten | 110 |
| C1-1 - BV Apollo 8 |
Marcel van Beek | 150 |
Peter Faber | 150 |
Tim Schönherr | 140 |
Pascal Tellinga | 110 |
René Snel | 100 |
Rob Buijs | 100 |
Leo van Buren | 100 |
| C2-1 - BV Apollo 9 |
René Snel | 90 |
Rob Buijs | 90 |
Leo van Buren | 75 |
Bart ter Reehorst | 65 |
Adrie Jongeling | 60 |
Jan Smit | 55 |
Warner van Vossen | 55 |
Erwin Paulus | 55 |
| C2-1 - BV Apollo 10 |
Tim Schönherr | 140 |
René Snel | 90 |
Leo van Buren | 75 |
Hans Mullekes | 70 |
Bart ter Reehorst | 65 |
Adrie Jongeling | 60 |
Gerard Holtkamp | 55 |
Ad Beuk | 55 |
| C3-1 - BV Apollo 11 |
Leo van Buren** | 75 |
Hans Mullekes | 70 |
Adrie Jongeling | 60 |
Chiel Ummels | 53 |
Rien Roelofs | 49 |
Ad Beuk | 47 |
Rinus de Fiouw | 45 |
Bram Weerdestijn | 41 |
| C3-2 - BV Apollo 12 |
Bart ter Reehorst** | 65 |
Rien Roelofs | 49 |
Karl-heinz Littel | 47 |
Gerard Holtkamp | 47 |
Ad Beuk | 47 |
Henk Wagenvoort | 45 |
Fred de Groodt | 45 |
Herman Hofland | 43 |
| C3-3 - BV Apollo 13 |
Jan Smit | 55 |
Erwin Paulus | 53 |
Chiel Ummels | 53 |
Rien Roelofs | 49 |
Gerard Holtkamp | 47 |
Gijs van Loenen | 47 |
Anthonius Geesink | 43 |
Bram Weerdestijn | 41 |
|
B1-1 - Badhuis 1 |
Gijs van Rijn | 52 |
Marco Beemsterboer | 47 |
Brian Spannenburg | 37 |
Hans Deijs | 37 |
Ger Spannenburg | 33 |
Patrick Spannenburg | 29 |
Norbert van `t Loo | 25 |
Arie Vonk | 23 |
| B2-1 - Badhuis 2 |
Brian Spannenburg** | 37 |
Ger Spannenburg** | 33 |
Patrick Spannenburg | 29 |
Norbert van `t Loo | 25 |
Arie Vonk | 23 |
Ger Spannenburg | 23 |
André Vonk | 18 |
| B2-2 - Badhuis 3 |
Paul Schimmel | 27 |
Peter Tholen | 23 |
Arie Vonk | 23 |
Ron van Hasselt | 22 |
André Vonk | 18 |
Pieter de Boer | 18 |
Bertus Leebeek | 15 |
| C1-1 - Badhuis 4 |
Marco Beemsterboer | 130 |
Paul Schimmel | 110 |
Gerard Schimmel | 110 |
Arie Vonk | 100 |
Patrick Spannenburg | 100 |
Ron van Hasselt | 100 |
Peter Tholen | 100 |
| C2-1 - Badhuis 5 |
Henk Zwanikken | 60 |
Ron van Hasselt | 55 |
André Vonk | 55 |
Peter Tholen | 55 |
Rob Schreuder | 55 |
Pim van Vulpen | 55 |
| C3-1 - Badhuis 6 |
Henk Zwanikken | 60 |
Ron van Hasselt | 55 |
André Vonk | 53 |
Peter Tholen | 53 |
Rob Schreuder | 51 |
Pim van Vulpen | 45 |
Nico Bodemeyer | 41 |
|
B1-1 - Nieuw Zeist 1 |
Gerrie Wierstra Van Middendorp | 29 |
André de Bruin | 25 |
Karel Wollaars | 23 |
Ed ter Horst | 23 |
Helen Bolstier | 23 |
Ton Nesselaar | 23 |
Jan Willem Masmeijer | 23 |
| B2-1 - Nieuw Zeist 2 |
Gerrie Wierstra Van Middendorp | 29 |
André de Bruin | 25 |
Karel Wollaars | 23 |
Ed ter Horst | 21 |
Helen Bolstier | 20 |
Ton Nesselaar | 19 |
Jan Willem Masmeijer | 16 |
| C3-3 - Nieuw Zeist 3 |
Mario Pellegrom | 60 |
Gijsbert Uylenbroek | 39 |
Jan van de Dolder | 39 |
Chris Wijburg | 39 |
Erik ter Haar | 35 |
Bart Pellegrom | 35 |
Willem van Denderen | 35 |
Pierre Nelissen | 35 |
| C3-4 - Nieuw Zeist 4 |
Mario Pellegrom | 60 |
Helen Bolstier | 49 |
Gijsbert Uylenbroek | 39 |
Jan van de Dolder | 39 |
Chris Wijburg | 39 |
Bart Pellegrom | 35 |
Willem van Denderen | 35 |
Pierre Nelissen | 35 |
|
B2-1 - B.V.Z 1 |
Eddie de Graaf** | 42 |
Jimmy Zieltjens | 23 |
Johan Muis | 19 |
Thorwald van der Klis | 18 |
Frans Som de Cerff | 15 |
Melanie Muis | 15 |
Gerard Schreuder | 15 |
|
B2-1 - O.G.B. 1 |
Elroy de Boer** | 47 |
George de Vink** | 31 |
Herman Prasing | 23 |
Gerrit Lindeboom | 23 |
Ton Bijleveld | 22 |
Steve Neslo | 22 |
Wybe Stitselaar | 18 |
Bea Stitselaar-Kok | 15 |
| C1-1 - O.G.B. 3 |
Ed Huisman** | 180 |
Marten Neuteboom** | 180 |
Jean Paul Schipper | 200 |
Theo van Vessum | 120 |
Frido Kuijlman | 110 |
George de Vink | 110 |
Herman Prasing | 100 |
Tim Bout | 100 |
| C1-1 - O.G.B. 2 |
Jan Veenstra** | 150 |
Frido Kuijlman | 110 |
George de Vink | 110 |
Fred Veenstra | 100 |
Gerrit Lindeboom | 100 |
Tim Bout | 100 |
Henk Voigt | 100 |
Anthon Laarakker | 100 |
| C2-1 - O.G.B. 4 |
Leo Heil | 80 |
Wybe Stitselaar | 55 |
Hans van der Loo | 55 |
Hans Veerman | 55 |
Gerard Dashorst | 55 |
Arie Broekhuizen | 55 |
Henk de Dood | 55 |
| C3-2 - O.G.B. 5 |
Hans Veerman | 51 |
Jan Stomphorst | 51 |
Arie Broekhuizen | 47 |
Steve Neslo | 47 |
Henk de Dood | 45 |
Cor Roozen | 43 |
Maurits Kinsbergen | 39 |
Frank Cools | 37 |
| C3-3 - O.G.B. 6 |
Hans van der Loo | 55 |
Hans Veerman | 51 |
Jan Stomphorst | 51 |
Gerard Dashorst | 49 |
Arie Broekhuizen | 47 |
Henk de Dood | 45 |
Alfred van der Put | 43 |
Arnold Martin | 43 |
| C3-4 - O.G.B. 7 |
Gerard Dashorst | 49 |
Alfred van der Put | 43 |
Ton Bijleveld | 43 |
Arnold Martin | 43 |
Maurits Kinsbergen | 39 |
Ap Roosendaal | 37 |
Lou Groen | 35 |
| C4 - O.G.B. 8 |
Wybe Stitselaar** | 55 |
Henk de Dood** | 45 |
Alfred van der Put | 43 |
Arnold Martin | 43 |
Piet Vos | 39 |
William van den Berg | 35 |
van Laar | 33 |
Bea Stitselaar-Kok | 29 |
| R5 - O.G.B. 16 |
Gerrit Lindeboom | 25 |
Ton Bijleveld | 23 |
George de Vink | 23 |
Theo van Vessum | 21 |
Bert Ruiters | 17 |
Arie Broekhuizen | 17 |
Gerard Dashorst | 13 |
Jan Meester | 13 |
|
B2-2 - Gijsbrecht Van Amstel 1 |
Erik Bunt | 20 |
Christian van Osch | 19 |
Ricardo Heij | 17 |
Elbert Vreekamp | 16 |
Ton Bollebakker | 15 |
Hans Alberts | 15 |
Maurice Benard | 15 |
Eugene Stuik | 15 |
| C3-3 - Gijsbrecht Van Amstel 2 |
Elbert Vreekamp | 47 |
Ton Bollebakker | 43 |
Hans Alberts | 39 |
Ron Camfferman | 39 |
Wendy de Bie | 35 |
Maurice Benard | 35 |
Eugene Stuik | 35 |
Jaap Langerak | 35 |
| C3-4 - Gijsbrecht Van Amstel 3 |
Elbert Vreekamp | 47 |
Erik Bunt | 43 |
Ton Bollebakker | 43 |
Hans Alberts | 39 |
Ron Camfferman | 39 |
Wendy de Bie | 35 |
Maurice Benard | 35 |
Eugene Stuik | 35 |
|
B2-2 - Rappel 1 |
Dirk van Rooijen | 23 |
Arie Bijleveld | 21 |
Anton van Hattem | 20 |
Jan Stomp | 19 |
Paul Baars | 15 |
| C3-2 - Rappel 2 |
Arie Bijleveld | 51 |
Paul Jansen | 49 |
Dirk van Rooijen | 49 |
Wil van Eyndthoven | 47 |
Paul Baars | 43 |
Ron Gouma | 37 |
Ton Groot | 37 |
Nico Bierman | 35 |
| C3-3 - Rappel 3 |
Paul Jansen | 49 |
Wil van Eyndthoven | 47 |
Paul Baars | 43 |
Bennie van Arnhem | 41 |
Berend Jonkman | 41 |
Bert van Zoelen | 41 |
Ton Groot | 37 |
| C3-4 - Rappel 4 |
Hennie Marinus | 70 |
Wil van Eyndthoven | 47 |
Paul Baars | 43 |
Bennie van Arnhem | 41 |
Jan Hogebrug | 41 |
Ton Groot | 37 |
Nico Bierman | 35 |
|
B2-2 - Welgelegen 1 |
Hans Koren | 23 |
Hans van Eijkelenborg | 20 |
Jan Vermeulen | 19 |
Marjolein Swinkels | 15 |
Peter de Bruin | 15 |
Simon Gribling | 15 |
| C1-1 - Welgelegen 2 |
Vishnu Joghi** | 160 |
Boyke Chedie | 130 |
Uday Jainarain | 110 |
Ron Berkouwer | 100 |
Jan Tersteeg | 100 |
Hans van Eijkelenborg | 100 |
| C1-1 - Welgelegen 3 |
Vishnu Joghi** | 160 |
Boyke Chedie | 130 |
Uday Jainarain | 110 |
Ron Berkouwer | 100 |
Jan Tersteeg | 100 |
Hans van Eijkelenborg | 100 |
Jan Vermeulen | 100 |
| C2-1 - Welgelegen 4 |
Jan Tersteeg | 90 |
Hans van Eijkelenborg | 75 |
René Emmers | 65 |
Bennie van Vliet | 60 |
Adrie Derksen | 60 |
Jan Vermeulen | 55 |
| C3-2 - Welgelegen 5 |
Jan Vermeulen | 55 |
André Boekhout | 55 |
Andre van Hattum | 51 |
Andries Boekhout | 39 |
Cor Kool | 35 |
Rob Elias | 35 |
| C3-4 - Welgelegen 6 |
Jan Vermeulen | 55 |
Andre van Hattum | 51 |
Theo Veldhuizen | 35 |
Cor Kool | 35 |
Ronald van Leeuwen | 35 |
Rob Elias | 35 |
Margreet Plomp | 35 |
| C4 - Welgelegen 7 |
Harro Braams | 37 |
Peter de Bruin | 35 |
Piet van Burik | 31 |
Vera Linssen | 29 |
Koos Wolf | 29 |
Willem van den Berg | 25 |
|
C1-1 - O.S.O. 1 |
Ton van Zomeren | 220 |
Dolf van Kuler | 140 |
Dick Roos | 110 |
Wim van Dijk | 100 |
Jos Blanke | 100 |
| C2-1 - O.S.O. 2 |
Dolf van Kuler | 140 |
Dick Roos | 100 |
Wim van Dijk | 90 |
Jos Blanke | 80 |
Martin Bruens | 80 |
Ton Vlaanderen | 70 |
Ton Tabak | 70 |
Jan van der Schoor | 65 |
| C4 - O.S.O. 3 |
Erik Harmsen** | 51 |
Hans Knoppers | 49 |
Bert Jansen** | 43 |
Adrie van Leeuwen | 39 |
Benno Prins | 33 |
Ton van Reenen | 31 |
| C4 - O.S.O. 4 |
Erik Harmsen** | 51 |
Hans Knoppers | 49 |
Adrie van Leeuwen | 39 |
Willem Witteveen | 35 |
Bertus Harmsen | 35 |
Michel Boegem | 25 |
|
C1-1 - Rapiditas 1 |
Willem Clements | 110 |
Caroline Wiss | 100 |
Willem Lok | 100 |
Bram Bonninga | 100 |
Guus Garbode | 100 |
Rob Bergsma | 100 |
Wil Broeren | 100 |
| C2-1 - Rapiditas 2 |
Caroline Wiss | 90 |
Willem Lok | 80 |
Bram Bonninga | 70 |
Guus Garbode | 70 |
Rob Bergsma | 55 |
Hans Klercq | 55 |
Hans Wiss | 55 |
| C2-1 - Rapiditas 3 |
Willem Clements | 100 |
Bram Bonninga | 70 |
Guus Garbode | 70 |
Rob Bergsma | 55 |
Wil Broeren | 55 |
Hans Klercq | 55 |
André Vonk | 55 |
Hans Wiss | 55 |
| C3-1 - Rapiditas 5 |
Bram Bonninga | 70 |
Wil Broeren | 55 |
André Vonk | 53 |
Ben Faber | 43 |
Willem van Ee | 43 |
Nelis de Vries | 43 |
Michel van Gemert | 35 |
| C3-4 - Rapiditas 4 |
Bram Bonninga | 70 |
Wil Broeren | 55 |
Hans Klercq | 53 |
André Vonk | 53 |
Ben Faber | 43 |
Willem van Ee | 43 |
Nelis de Vries | 43 |
Michel van Gemert | 35 |
| R5 - Rapiditas 9 |
Jan van Bruggen | 27 |
Vity Veltman | 27 |
Willem Clements | 23 |
Bram Bonninga | 23 |
André Vonk | 22 |
Nelis de Vries | 14 |
|
C1-1 - KBC de Linde 1 |
Louw de Groot | 130 |
Marcel Roodhart | 130 |
Jos van den Dries | 130 |
Eim de Groot | 100 |
Jan `t Lam | 100 |
Aanwezig Niet | |
|
C2-1 - De Nieuwe Jutter 1 |
Pedro Elsendoorn | 90 |
Wim Remkes | 65 |
Hans van den Berg | 60 |
Chris Voogd | 55 |
Joop Faasen | 55 |
Theo Arbeider | 55 |
Henny Mengerink | 55 |
| C3-2 - De Nieuwe Jutter 2 |
Freek Heijt | 65 |
Hans van den Berg | 60 |
Chris Voogd | 53 |
Joop Faasen | 51 |
Theo Arbeider | 51 |
Henny Mengerink | 47 |
Klaas Kwakman | 37 |
Jeffrey Keiman | 35 |
| C3-3 - De Nieuwe Jutter 3 |
Freek Heijt | 65 |
Wim Remkes | 65 |
Hans van den Berg | 60 |
Joop Faasen | 51 |
Theo Arbeider | 51 |
Mario Hoogland | 39 |
Jan Kasteel | 35 |
Jeffrey Keiman | 35 |
| C4 - De Nieuwe Jutter 4 |
Theo Arbeider** | 51 |
Henny Mengerink** | 47 |
Mario Hoogland | 39 |
Klaas Kwakman | 37 |
Dennis Janssen | 37 |
Jan Kasteel | 35 |
Jeffrey Keiman | 33 |
Jan van de Wacht | 27 |
|
C3-1 - Entree 1 |
Harald Böhmer | 60 |
Frans Godee | 53 |
Jhon Vos | 49 |
Gert van der Bilt | 45 |
Reza de Haan | 43 |
Gijs van Ginkel | 41 |
van Klarenbosch | 41 |
Cor Wolters | 39 |
| C3-2 - Entree 2 |
Harald Böhmer | 60 |
Frans Godee | 53 |
John van Dort | 51 |
Jhon Vos | 49 |
Reza de Haan | 43 |
Rini Sanders | 43 |
van Klarenbosch | 41 |
Cor Wolters | 39 |
|
C3-1 - Kanaalzicht 2 |
Peter van der Woude | 70 |
Kees van Dam | 47 |
Ron Bouwhuizen | 45 |
Harrie Daalhuisen | 43 |
Bennie van Arnhem | 41 |
Ab van der Scheur | 39 |
Heidi Platenkamp | 37 |
Roland de Keyzer | 35 |
| C3-3 - Kanaalzicht 1 |
Jeroen Cats** | 65 |
Harrie Daalhuisen | 43 |
Bennie van Arnhem | 41 |
Janny Udo | 41 |
Bennie van Straten | 39 |
Ab van der Scheur | 39 |
Roland de Keyzer | 35 |
Robert de Wilde | 35 |
| C4 - Kanaalzicht 3 |
Ron Bouwhuizen | 45 |
Harrie Daalhuisen** | 43 |
Bennie van Arnhem | 41 |
Janny Udo | 41 |
Ab van der Scheur | 39 |
Heidi Platenkamp | 37 |
Roland de Keyzer | 35 |
|
C3-1 - B.V. Café Noord 1 |
Adri Boes** | 80 |
Frank de Leeuw | 60 |
Marcel Liefhebber | 55 |
Sean H Van Buren | 53 |
Astrid Hulselmans | 51 |
John Usher | 45 |
Fred Hassink | 43 |
Artur Kuzenkov | 35 |
| C3-2 - B.V. Café Noord 2 |
Frank de Leeuw | 60 |
Marcel Liefhebber | 55 |
Sean H Van Buren | 53 |
Fred Hassink | 43 |
Ge van Ginkel | 41 |
Manolito Rodriguez | 37 |
Dennis Woudenberg | 37 |
Michael Mostertman | 35 |
| C3-3 - B.V. Café Noord 3 |
Henny van Dinther** | 80 |
John Usher | 45 |
Chris De Jong | 45 |
Antoon Van Laar | 39 |
Dennis Woudenberg | 37 |
Artur Kuzenkov | 35 |
