| |
A - Maarschalk 1 |
Michael de Haas | 27 |
Kasjan Voorhaar | 23 |
Marc du Bois | 22 |
Marco Huibregtse | 20 |
Jan Veldwijk | 16 |
Henk van Liere | 15 |
Rinus Offringa | 15 |
Steve van Ancum | 15 |
| A - Maarschalk 2 |
Anton Brouwer | 37 |
Eric de Wit | 23 |
Kasjan Voorhaar | 23 |
Marco Huibregtse | 20 |
Leo Walbeek | 19 |
Willem van Wilgenburg | 18 |
Jan Veldwijk | 16 |
Henk van Liere | 15 |
| B1-1 - Maarschalk 4 |
Anton Brouwer | 42 |
Kasjan Voorhaar | 39 |
Marc du Bois | 27 |
Leo Walbeek | 27 |
Marco Huibregtse | 25 |
Willem van Wilgenburg | 23 |
Nico van Ekris | 23 |
Rinus Offringa | 23 |
| B1-1 - Maarschalk 3 |
Anton Brouwer | 42 |
Kasjan Voorhaar | 39 |
Eric de Wit | 33 |
Marc du Bois | 27 |
Leo Walbeek | 27 |
Marco Huibregtse | 25 |
Willem van Wilgenburg | 23 |
Nico van Ekris | 23 |
| C4 - Maarschalk 5 |
Bertram Toonen** | 49 |
Rinus Offringa | 39 |
Steve van Ancum | 33 |
Kees Steenstra | 31 |
Astrid de Ruiter | 31 |
Ko Splinter | 29 |
Sofie van Ancum | 27 |
|
A - Onder Ons 3 |
Aart Gesman | 25 |
Mario van de Velden | 21 |
Bolle van der Laan | 21 |
Jan Kok | 19 |
Michiel Geelen | 17 |
Willem Kappert | 16 |
Berry van Winsen | 15 |
Hans Ueffing | 15 |
| A - Onder Ons 4 |
Mario van de Velden | 21 |
Jos van de Kuilen | 21 |
Jan Kok | 19 |
Joop Jansen | 17 |
Jos Nieuwenhuis | 15 |
Berry van Winsen | 15 |
Hans Ueffing | 15 |
John van Zadelhoff | 15 |
| A - Onder Ons 2 |
Aart Gesman | 25 |
Jos van de Kuilen | 21 |
Guus van Zadelhoff | 19 |
Michiel Geelen | 17 |
Dirk van der Stam | 17 |
Joop Jansen | 17 |
Willem Kappert | 16 |
Berry van Winsen | 15 |
| A - Onder Ons 5 |
Mario van de Velden | 21 |
Jan Kok | 19 |
Joop Jansen | 17 |
Willem Kappert | 16 |
Jos Nieuwenhuis | 15 |
Berry van Winsen | 15 |
Hans Ueffing | 15 |
Willem Houthuijzen | 15 |
| A - Onder Ons 1 |
Aart Gesman | 25 |
Mario van de Velden | 21 |
Michiel Geelen | 17 |
Dirk van der Stam | 17 |
Willem Kappert | 16 |
Berry van Winsen | 15 |
Frits van Ommen | 15 |
Willem Houthuijzen | 15 |
| B2-1 - Onder Ons 6 |
Aart Gesman** | 33 |
Mario van de Velden | 27 |
Bolle van der Laan | 22 |
Jan Kok | 22 |
Joop Jansen | 21 |
Michiel Geelen | 19 |
Hans Ueffing | 18 |
Jos Nieuwenhuis | 18 |
| B2-2 - Onder Ons 7 |
Aart Gesman** | 33 |
Jos van de Kuilen | 25 |
Jan Kok | 22 |
Dirk van der Stam | 22 |
Willem Kappert | 21 |
Guus van Zadelhoff | 19 |
Michiel Geelen | 19 |
Jos Nieuwenhuis | 18 |
| B2-2 - Onder Ons 8 |
Aart Gesman** | 33 |
Mario van de Velden | 27 |
Bolle van der Laan | 22 |
Dirk van der Stam | 22 |
Willem Kappert | 21 |
Frits van Ommen | 20 |
Berry van Winsen | 19 |
Willem Houthuijzen | 15 |
| C3-1 - Onder Ons 9 |
Mario van de Velden | 55 |
John van Zadelhoff | 53 |
Willem Kappert | 47 |
Jan Kok | 47 |
Dirk van der Stam | 45 |
Jos Nieuwenhuis | 43 |
Hans Ueffing | 41 |
Willem Houthuijzen | 39 |
| C4 - Onder Ons 10 |
Mario van de Velden** | 55 |
Willem Kappert** | 47 |
Jan Kok** | 47 |
Willem Houthuijzen | 39 |
Jolanda van de Pol | 31 |
Carina Gesman | 25 |
Hannie Alberts-Aret | 21 |
Sonja Kappert | 21 |
|
A - Ekodis van Riel. |
Peter Kulsdom | 23 |
Richard Spoor | 19 |
Jan van Riel | 17 |
Rene de Rooij | 15 |
Peter Janssen | 15 |
|
A - Albert Heijn van Rijn |
Gijs van Rijn | 39 |
Robert van der Griend | 35 |
Gerton Bos | 27 |
Cees Oskam | 20 |
Richard Spoor | 19 |
|
A - BV KeeCie 1 |
Peter Lance | 20 |
Erik Moolenbeek | 18 |
Michiel Geelen | 17 |
Herman Callenbach | 17 |
Karin Knegt-Hoogers | 15 |
Kees Vos | 15 |
Wiel Hodiamont | 15 |
Bill Knegt | 15 |
| C1-1 - BV KeeCie 2 |
Richard Gustke** | 220 |
Peter Jamin*** | 250 |
Leon van de Pol | 170 |
Kasjan Voorhaar | 140 |
Jack Blank | 130 |
Kees Louter | 100 |
| C1-2 - BV KeeCie 3 |
Ricardo Diters** | 140 |
Martin Vreekamp** | 250 |
Peter Jamin*** | 250 |
Leon van de Pol | 170 |
Kasjan Voorhaar | 140 |
Jack Blank | 130 |
Kees Louter | 100 |
Peter Lance | 100 |
| C2-2 - BV KeeCie 4 |
Peter Lance | 60 |
Rob Verboom | 55 |
Erik Moolenbeek | 55 |
Karin Knegt-Hoogers | 55 |
Ron Ruiter | 55 |
Kees Vos | 55 |
Wiel Hodiamont | 55 |
René Meulenkamp | 55 |
Aanwezig Niet | 55 |
| C3-2 - BV KeeCie 5 |
Erik Moolenbeek | 51 |
Bill Knegt | 47 |
Ron Ruiter | 47 |
Michiel Geelen | 45 |
Kees Vos | 43 |
Wiel Hodiamont | 41 |
René Meulenkamp | 39 |
Ronald Arp | 35 |
|
B1-1 - Centrum 1 |
Gijs van Rijn | 47 |
Robert van der Griend | 42 |
Cees Oskam | 33 |
Peter Kulsdom | 31 |
Gerben Bos | 25 |
Richard Spoor | 25 |
Jan van Riel | 23 |
| B2-1 - Centrum 2 |
Richard Spoor | 25 |
Jan van Riel | 22 |
Peter Spoor | 21 |
Bouke Koene | 21 |
Rene de Rooij | 20 |
Arjan Buitendijk | 19 |
Peter Janssen | 19 |
Edwin Hilhorst | 17 |
| C2-1 - Centrum 3 |
Gerben Bos | 80 |
Rene de Rooij | 80 |
Ruud de Reuver | 80 |
Stefan van Houten | 60 |
Arjan Buitendijk | 55 |
Peter Spoor | 55 |
Jan van Riel | 55 |
Richard Spoor | 55 |
| C2-2 - Centrum 4 |
Peter Kulsdom** | 160 |
Willem Clements | 130 |
Ruud de Reuver | 80 |
Johan Vrijburg | 70 |
Stefan van Houten | 60 |
Johan den Blanken | 60 |
Arjan Buitendijk | 55 |
Michel Zieleman | 55 |
| C3-4 - Centrum 5 |
Stefan van Houten | 60 |
Peter Spoor | 53 |
Richard Spoor | 49 |
Edwin Hilhorst | 45 |
Marc Degekamp | 41 |
Jaap Hilhorst | 41 |
Sander de Leeuw | 39 |
Bertus Roosendaal | 37 |
|
B1-1 - De Bun 1 |
Gerton Bos | 35 |
Arjan Visser | 35 |
Frans Elbers | 33 |
Johan Rodermond | 31 |
Dick Simonides | 27 |
Joop van Beek | 27 |
Piet de Groot | 23 |
Jakob van Leeuwen | 23 |
| B2-1 - De Bun 2 |
Dick Simonides | 27 |
Joop van Beek | 27 |
Ben van der Schaal | 23 |
Theo Rooth | 22 |
Piet de Groot | 21 |
Nico van der Zwan | 20 |
Jakob van Leeuwen | 17 |
| C2-1 - De Bun 3 |
Theo Rooth | 80 |
Henk Bayle | 80 |
Ciebe de Leeuw | 75 |
Willem Brouwer | 70 |
Jakob van Leeuwen | 60 |
Piet de Groot | 55 |
Joop van Beek | 55 |
| C3-2 - De Bun 4 |
Hans Kos** | 75 |
Jakob van Leeuwen | 60 |
Piet de Groot | 55 |
Joop van Beek | 55 |
Alex Zondag | 55 |
Johan Dohmen | 41 |
Hans van Rij | 37 |
|
B1-1 - BVM - Apollo 1 |
Peter van de Scheur | 42 |
Jacques de Beurs | 37 |
Adri Verhoef | 33 |
René Snel | 29 |
Leo van Buren | 25 |
Anton van Beek | 25 |
Jan Smit | 23 |
Chris van IJzendoorn | 23 |
| B1-1 - BVM - Apollo 2 |
Adri Verhoef | 33 |
René Snel | 29 |
Leo van Buren | 25 |
Anton van Beek | 25 |
Jan Smit | 23 |
Danny Ummels | 23 |
Chris van IJzendoorn | 23 |
Chiel Ummels | 23 |
Aanwezig Niet | |
| B2-1 - BVM - Apollo 3 |
Peter van de Scheur** | 42 |
René Snel | 29 |
Anton van Beek | 25 |
Jan Smit | 23 |
Chris van IJzendoorn | 23 |
John Bulthuis | 21 |
Chiel Ummels | 20 |
Erwin Paulus | 18 |
| B2-2 - BVM - Apollo 4 |
René Snel | 29 |
Leo van Buren | 25 |
Rob Buijs | 23 |
Danny Ummels | 23 |
Rien Roelofs | 21 |
Bart ter Reehorst | 19 |
Rinus de Fiouw | 16 |
Herman Mandemaker | 15 |
| C1-1 - BVM - Apollo 5 |
Jacques de Beurs** | 180 |
Ronald van der Made** | 250 |
Frank Verhoef** | 220 |
Kees Timmer*** | 200 |
Marcel van Beek | 160 |
Tim Schönherr | 130 |
John Kragten | 120 |
Pascal Tellinga | 110 |
| C1-1 - BVM - Apollo 6 |
Jacques de Beurs** | 180 |
Ronald van der Made** | 250 |
Frank Verhoef** | 220 |
Kees Timmer*** | 200 |
Tim Schönherr | 130 |
John Kragten | 120 |
Pascal Tellinga | 110 |
Leo van Buren | 100 |
| C1-2 - BVM - Apollo 7 |
Jacques de Beurs** | 180 |
Frank Verhoef** | 220 |
Marcel van Beek | 160 |
Peter Faber | 160 |
Tim Schönherr | 130 |
René Snel | 100 |
Leo van Buren | 100 |
Willem Nouris | 100 |
| C2-1 - BVM - Apollo 8 |
Tim Schönherr | 130 |
Pascal Tellinga | 110 |
Leo van Buren | 80 |
Hans Mullekes | 70 |
Bart ter Reehorst | 70 |
Adrie Jongeling | 55 |
Gerard Holtkamp | 55 |
Rien Roelofs | 55 |
| C2-2 - BVM - Apollo 9 |
René Snel | 90 |
Leo van Buren | 80 |
Rob Buijs | 80 |
Bart ter Reehorst | 70 |
Tony Monkel | 60 |
Adrie Jongeling | 55 |
Warner van Vossen | 55 |
Gerard Holtkamp | 55 |
| C3-1 - BVM - Apollo 10 |
Leo van Buren** | 80 |
Rob Buijs** | 80 |
Bart ter Reehorst** | 70 |
Adrie Jongeling | 55 |
Danny Ummels | 55 |
Ad Beuk | 49 |
Rien Roelofs | 47 |
Rinus de Fiouw | 45 |
| C3-2 - BVM - Apollo 11 |
Bart ter Reehorst** | 70 |
Danny Ummels | 55 |
Ad Beuk | 49 |
Fred de Groodt | 49 |
Karl-heinz Littel | 47 |
Rien Roelofs | 47 |
Henk Wagenvoort | 45 |
Herman Hofland | 43 |
| C3-3 - BVM - Apollo 12 |
John Bulthuis | 55 |
Jan Smit | 55 |
Gerard Holtkamp | 53 |
Erwin Paulus | 53 |
Chiel Ummels | 53 |
Gijs van Loenen | 47 |
Bram Weerdestijn | 45 |
Anthonius Geesink | 41 |
|
B1-1 - Entree 1 |
Marius de Nijs | 37 |
Rene Fokker | 35 |
Jan van Daalen | 33 |
Frank Schaap - van Tergouw | 33 |
Jopie Hogervorst | 29 |
Peter van de Horst | 27 |
John van Dort | 25 |
Theo Hermsen | 23 |
| B1-1 - Entree 2 |
Marius de Nijs | 37 |
Rene Fokker | 35 |
Jan van Daalen | 33 |
Frank Schaap - van Tergouw | 33 |
Jopie Hogervorst | 29 |
Peter van de Horst | 27 |
John van Dort | 25 |
Theo Hermsen | 23 |
| C3-2 - Entree 3 |
Harald Böhmer | 60 |
Jhon Vos | 49 |
Theo Hermsen | 47 |
Frans Godee | 47 |
Rini Sanders | 43 |
Gijs van Ginkel | 43 |
Gert van der Bilt | 41 |
| C3-3 - Entree 4 |
Harald Böhmer | 60 |
Jhon Vos | 49 |
Theo Hermsen | 47 |
Rini Sanders | 43 |
van Klarenbosch | 41 |
Reza de Haan | 39 |
Walter Wolters | 39 |
Conny Schrenke | 37 |
van Putten | 35 |
| C3-4 - Entree 5 |
Harald Böhmer | 60 |
Jhon Vos | 49 |
Theo Hermsen | 47 |
Rini Sanders | 43 |
van Klarenbosch | 41 |
Reza de Haan | 39 |
Walter Wolters | 39 |
Corrie Visser | 35 |
| C4 - Entree 6 |
Theo Hermsen** | 47 |
Rini Sanders** | 43 |
Reza de Haan | 39 |
Conny Schrenke | 37 |
Appie Eeftink | 37 |
van Putten | 31 |
Sjaan Sanders-Schouten | 27 |
Thea Vermeulen | 25 |
|
B1-1 - De Krim 1 |
Willem Kraay | 31 |
Floor Veenendaal | 31 |
Henk de Haan | 29 |
Jan Bart Slagt | 29 |
John Kerkhof | 27 |
Ron de Bruin | 25 |
van Wijk | 23 |
Joan van der Klift | 23 |
Aanwezig Niet | |
| B1-1 - De Krim 2 |
Willem Kraay | 31 |
Floor Veenendaal | 31 |
Henk de Haan | 29 |
van Wijk | 23 |
Dijkhorst | 23 |
Vermeulen | 23 |
| B2-1 - De Krim 3 |
Floor Veenendaal** | 31 |
Bjorn Veldhuizen | 27 |
van Wijk | 23 |
Joan van der Klift | 21 |
Kees Veldhuizen | 20 |
Rein van Roest | 19 |
Martien Donkervoort | 19 |
van Vogelpoel | 15 |
|
B1-1 - Badhuis 1 |
Marco Beemsterboer | 52 |
Gijs van Rijn | 47 |
Brian Spannenburg | 35 |
Hans Deijs | 33 |
Ger Spannenburg | 31 |
Arie Vonk | 27 |
Jos van de Kuilen | 25 |
Norbert van `t Loo | 25 |
| B2-1 - Badhuis 2 |
Brian Spannenburg** | 35 |
Ger Spannenburg** | 31 |
Patrick Spannenburg | 27 |
Jos van de Kuilen | 25 |
Norbert van `t Loo | 25 |
Ger Spannenburg | 20 |
Maikel Spannenburg | 17 |
André Vonk | 17 |
| B2-2 - Badhuis 3 |
Arie Vonk | 27 |
Paul Schimmel | 25 |
Ron van Hasselt | 25 |
Peter Tholen | 23 |
Jan Kippersluis | 19 |
Pieter de Boer | 18 |
André Vonk | 17 |
| C1-2 - Badhuis 4 |
Marco Beemsterboer | 130 |
Gerard Schimmel | 110 |
Paul Schimmel | 110 |
Arie Vonk | 100 |
Peter Tholen | 100 |
| C3-3 - Badhuis 5 |
Jos van de Kuilen** | 80 |
Pim van Vulpen | 47 |
André Vonk | 47 |
Nico Bodemeyer | 41 |
Dirk van de Bos | 35 |
|
B1-1 - C.B.H. 1 |
Ben Derks | 62 |
Gerard Derks | 42 |
Dennis Schouten | 42 |
Ron Dix Sr. | 29 |
Marcel van Beek | 29 |
Harry van den Berg | 27 |
Raymond Derks | 23 |
|
B2-1 - B.V.Z 1 |
Eddie de Graaf** | 42 |
Jimmy Zieltjens | 25 |
Thorwald van der Klis | 18 |
Johan Muis | 17 |
Bradley Muis | 17 |
Frans Som de Cerff | 15 |
Melanie Muis | 15 |
Gerard Schreuder | 15 |
| C2-1 - B.V.Z 2 |
Jimmy Zieltjens** | 170 |
Adri Boes | 80 |
Nico van Ekris | 70 |
Gerard van Barneveld | 55 |
Frans Som de Cerff | 55 |
Thorwald van der Klis | 55 |
Johan Muis | 55 |
Melanie Muis | 55 |
| C3-2 - B.V.Z 4 |
Gerard van Barneveld | 53 |
Frans Som de Cerff | 51 |
Kevin Helderman | 43 |
Johan Muis | 41 |
Melanie Muis | 41 |
Rob Vos | 41 |
Gerard Schreuder | 39 |
Johan Wiedijk | 35 |
| C3-3 - B.V.Z 3 |
Gerard van Barneveld | 53 |
Frans Som de Cerff | 51 |
Thorwald van der Klis | 51 |
Johan Muis | 41 |
Melanie Muis | 41 |
Rob Vos | 41 |
Martin Haring | 37 |
Johan Wiedijk | 35 |
| C3-4 - B.V.Z 5 |
Frans Som de Cerff | 51 |
Herman Overvliet | 43 |
Johan Muis | 41 |
Melanie Muis | 41 |
Rob Vos | 41 |
John Weitgraven | 39 |
Gerard Schreuder | 39 |
Johan Wiedijk | 35 |
|
B2-1 - Nieuw Zeist 1 |
André de Bruin | 29 |
Gerrie Wierstra Van Middendorp | 29 |
Javier Tellez | 22 |
Helen Bolstier | 19 |
| C3-5 - Nieuw Zeist 2 |
Helen Bolstier | 43 |
Erik ter Haar | 43 |
Gijsbert Uylenbroek | 39 |
Jan van de Dolder | 39 |
Chris Wijburg | 39 |
Willem van Denderen | 37 |
Bart Pellegrom | 35 |
|
B2-1 - Gijsbrecht Van Amstel 1 |
Bob Jurgens | 27 |
Christian van Osch | 25 |
Geert Ouwerkerk | 22 |
Ricardo Heij | 20 |
Ton Bollebakker | 20 |
Erik Bunt | 19 |
Eugene Stuik | 15 |
Maurice Benard | 15 |
| B2-2 - Gijsbrecht Van Amstel 2 |
Christian van Osch | 25 |
Ton Bollebakker | 20 |
Erik Bunt | 19 |
Elbert Vreekamp | 17 |
Eugene Stuik | 15 |
Maurice Benard | 15 |
Ron Camfferman | 15 |
Wendy de Bie | 15 |
| C3-5 - Gijsbrecht Van Amstel 3 |
Elbert Vreekamp | 47 |
Bob Jurgens | 47 |
Erik Bunt | 43 |
Ton Bollebakker | 43 |
Ron Camfferman | 41 |
Maurice Benard | 37 |
Hans Alberts | 37 |
Wendy de Bie | 35 |
|
B2-1 - O.G.B. 1 |
de Vink** | 31 |
Herman Prasing | 23 |
Chris Tiebout | 23 |
Ton Bijleveld | 22 |
Steve Neslo | 22 |
Bertus Kesteloo | 18 |
Wybe Stitselaar | 18 |
Gerard Dashorst | 15 |
| C1-1 - O.G.B. 2 |
Zepeda Varas** | 200 |
Jan Veenstra** | 180 |
Theo de Leeuw | 110 |
de Vink | 110 |
Edu Wijdeveld | 100 |
Tim Bout | 100 |
Fred Veenstra | 100 |
Wybe Stitselaar | 100 |
| C1-2 - O.G.B. 3 |
Marten Neuteboom** | 200 |
Jean Paul Schipper*** | 220 |
de Vink | 110 |
Herman Prasing | 100 |
Tim Bout | 100 |
Fred Veenstra | 100 |
Wybe Stitselaar | 100 |
Gerard Dashorst | 100 |
| C2-1 - O.G.B. 4 |
Leo Heil | 80 |
Henk Zwanikken | 60 |
Wybe Stitselaar | 60 |
Jan Stomphorst | 55 |
Hans Veerman | 55 |
Gerard Dashorst | 55 |
Steve Neslo | 55 |
Henk de Dood | 55 |
| C3-1 - O.G.B. 6 |
Jan Stomphorst | 55 |
Hans Veerman | 49 |
Gerard Dashorst | 49 |
Steve Neslo | 47 |
Cor Roozen | 47 |
Henk de Dood | 45 |
Alfred van der Put | 43 |
Maurits Kinsbergen | 37 |
| C3-3 - O.G.B. 7 |
Jan Stomphorst | 55 |
Hans Veerman | 49 |
Gerard Dashorst | 49 |
Arie Broekhuizen | 47 |
Steve Neslo | 47 |
Henk de Dood | 45 |
Arnold Martin | 43 |
William van den Berg | 37 |
| C3-4 - O.G.B. 8 |
Gerard Dashorst | 49 |
Arnold Martin | 43 |
Ton Bijleveld | 43 |
Alfred van der Put | 43 |
Maurits Kinsbergen | 37 |
Ap Roosendaal | 37 |
Lou Groen | 35 |
| C3-5 - O.G.B. 9 |
Wybe Stitselaar | 60 |
Henk de Dood | 45 |
Arnold Martin | 43 |
Alfred van der Put | 43 |
William van den Berg | 37 |
van Laar | 37 |
Anthon van Doorn | 35 |
Bea Stitselaar-Kok | 35 |
|
B2-2 - Rappel 1 |
Dirk van Rooijen | 23 |
Anton van Hattem | 20 |
Jan Stomp | 19 |
Arie Bijleveld | 19 |
Jan Goedgeluk | 17 |
Paul Baars | 15 |
| C2-2 - Rappel 2 |
Dirk van Rooijen | 70 |
Arie Bijleveld | 60 |
Jan Goedgeluk | 55 |
Paul Jansen | 55 |
Wil van Eyndthoven | 55 |
Ron Gouma | 55 |
Aanwezig Niet | 55 |
| C3-2 - Rappel 3 |
Paul Jansen | 55 |
Wil van Eyndthoven | 51 |
Ton Groot | 43 |
Berend Jonkman | 41 |
Bennie van Arnhem | 39 |
Bert van Zoelen | 37 |
Willem Nak | 35 |
| C3-4 - Rappel 4 |
Hennie Marinus | 60 |
Wil van Eyndthoven | 51 |
Ton Groot | 43 |
Paul Baars | 43 |
Jan Hogebrug | 39 |
Bennie van Arnhem | 39 |
Nico Bierman | 35 |
|
B2-2 - Welgelegen 1 |
Harro Braams | 22 |
André van Hattum | 15 |
Peter de Bruin | 15 |
Marjolein Swinkels | 15 |
Hans Valkeneer | 15 |
Simon Gribling | 15 |
| C1-1 - Welgelegen 2 |
Edgar de Hek** | 220 |
Vishnu Joghi | 220 |
Boyke Chedie | 160 |
Roland Roumen | 110 |
Ron Berkouwer | 110 |
Uday Jainarain | 110 |
Jan Tersteeg | 100 |
Hans van Eijkelenborg | 100 |
| C2-1 - Welgelegen 4 |
Jan Tersteeg | 90 |
Gerrit Lindeboom | 80 |
Rob Buijs | 80 |
Hans van Eijkelenborg | 75 |
Jan Vermeulen | 60 |
Arnold van Schaik | 55 |
André van Hattum | 55 |
| C2-2 - Welgelegen 6 |
Jan Tersteeg | 90 |
Hans van Eijkelenborg | 75 |
René Emmers | 65 |
Bennie van Vliet | 60 |
Jan Vermeulen | 60 |
Adrie Derksen | 55 |
| C2-2 - Welgelegen 5 |
Ron Berkouwer | 100 |
Jan Tersteeg | 90 |
Gerrit Lindeboom | 80 |
Jan Vermeulen | 60 |
Hans Valkeneer | 55 |
André van Hattum | 55 |
Andries Boekhout | 55 |
| C3-1 - Welgelegen 7 |
Gerrit Lindeboom** | 80 |
Jan Vermeulen | 60 |
André Boekhout | 55 |
Hans Valkeneer | 49 |
André van Hattum | 41 |
Andries Boekhout | 39 |
Cor Kool | 35 |
Rob Elias | 35 |
| C4 - Welgelegen 8 |
André van Hattum | 41 |
Cor Kool | 35 |
Ronald van Leeuwen | 33 |
Rob Elias | 33 |
Margreet Plomp | 31 |
|
C1-1 - O.S.O. 1 |
Ton van Zomeren | 250 |
Dolf van Kuler | 130 |
Wim van Dijk | 110 |
Dick Roos | 100 |
Jos Blanke | 100 |
| C2-1 - O.S.O. 2 |
Dolf van Kuler | 130 |
Dick Roos | 90 |
Jos Blanke | 80 |
Martin Bruens | 80 |
Ton Vlaanderen | 70 |
Ton Tabak | 70 |
Jan van der Schoor | 65 |
| C3-4 - O.S.O. 4 |
Hans van Buren** | 65 |
Erik Harmsen | 51 |
Adrie van Leeuwen | 39 |
Willem Witteveen | 35 |
Bertus Harmsen | 35 |
Michel Boegem | 35 |
| C3-5 - O.S.O. 3 |
Rob Wesdorp** | 65 |
Bert Jansen | 43 |
Hans Knoppers | 43 |
Adrie van Leeuwen | 39 |
Benno Prins | 35 |
Ton van Reenen | 35 |
|
C1-1 - BV Nieuwegein 12 |
Hans Derks | 170 |
Peter Faber | 160 |
Ton Kerkhof | 150 |
Ton van den Heuvel | 120 |
Cengiz Tunc | 120 |
Peter Kirpesteijn | 100 |
Henri van Doesburg | 100 |
| C1-2 - BV Nieuwegein 13 |
Peter Faber | 160 |
Ton Kerkhof | 150 |
Cengiz Tunc | 120 |
Henny van Alfen | 110 |
Tinus van Engelen | 110 |
Mustafa Pazan | 100 |
|
C1-2 - Noord Brabant 1 |
Leo Klomp | 150 |
Paul Melkert | 130 |
Hans Visser | 110 |
John Schipper | 100 |
| C3-5 - Noord Brabant 2 |
Leo Reinhard | 43 |
Gerard Melkert | 39 |
Paul Reinhard | 35 |
Pieter Reinhard | 35 |
|
C1-2 - KBC de Linde |
Louw de Groot | 160 |
Jos van den Dries | 150 |
Marcel Roodhart | 130 |
Jan `t Lam | 100 |
|
C1-2 - Rapiditas 1 |
Ronald van Lonkhuijsen | 160 |
Willem Clements | 130 |
Caroline Wiss | 110 |
Willem Lok | 100 |
Guus Garbode | 100 |
Rob Bergsma | 100 |
Hans Wiss | 100 |
| C2-1 - Rapiditas 2 |
Willem Lok | 90 |
Henk van Welie | 70 |
Guus Garbode | 70 |
Bram Bonninga | 60 |
Rob Bergsma | 55 |
Hans Klercq | 55 |
Hans Wiss | 55 |
| C2-2 - Rapiditas 3 |
Guus Garbode | 70 |
Bram Bonninga | 60 |
Pieter Bolderdijk | 60 |
Rob Bergsma | 55 |
Wil Broeren | 55 |
Hans Wiss | 55 |
André Vonk | 55 |
Nelis de Vries | 55 |
| C3-1 - Rapiditas 4 |
Bram Bonninga | 60 |
Pieter Bolderdijk | 60 |
Wil Broeren | 55 |
Hans Klercq | 53 |
André Vonk | 47 |
Nelis de Vries | 43 |
Ben Faber | 41 |
Michel van Gemert | 35 |
| C3-5 - Rapiditas 5 |
Bram Bonninga | 60 |
Hans Klercq | 53 |
André Vonk | 47 |
Nelis de Vries | 43 |
Willem van Ee | 41 |
Ben Faber | 41 |
Henk van Overeem | 39 |
Michel van Gemert | 35 |
|
C2-1 - De Nieuwe Jutter 1 |
Pedro Elsendoorn | 80 |
Ronald van Veenendaal | 75 |
Hans van den Berg | 60 |
Henny Mengerink | 60 |
Theo Arbeider | 55 |
Joop Faasen | 55 |
Wim Remkes | 55 |
Mario Hoogland | 55 |
| C3-1 - De Nieuwe Jutter 2 |
Pedro Elsendoorn** | 80 |
Ronald van Veenendaal** | 75 |
Hans van den Berg | 60 |
Henny Mengerink | 60 |
Theo Arbeider | 55 |
Joop Faasen | 53 |
Wim Remkes | 51 |
Mario Hoogland | 43 |
Klaas Kwakman | 37 |
| C3-3 - De Nieuwe Jutter 3 |
Pedro Elsendoorn** | 80 |
Ronald van Veenendaal** | 75 |
Hans van den Berg | 60 |
Theo Arbeider | 55 |
Joop Faasen | 53 |
Wim Remkes | 51 |
Mario Hoogland | 43 |
Jan Kasteel | 39 |
| C4 - De Nieuwe Jutter 4 |
Joop Faasen** | 53 |
Wim Remkes** | 51 |
Mario Hoogland** | 43 |
Dennis Janssen | 37 |
Klaas Kwakman | 37 |
Jan V d wacht | 27 |
Fred Genderen | 25 |
|
C3-1 - BV Cafe Noord 2 |
Frank de Leeuw | 60 |
Marcel Liefhebber | 55 |
Fred Hassink | 45 |
Ge van Ginkel | 43 |
Rob Bluijs | 39 |
Artur Kuzenkov | 37 |
Michael Mostertman | 35 |
Manolito Rodriguez | 35 |
| C3-2 - BV Cafe Noord 1 |
Frank de Leeuw | 60 |
Marcel Liefhebber | 55 |
Astrid Hulselmans | 51 |
Fred Hassink | 45 |
Ge van Ginkel | 43 |
John Usher | 43 |
Rob Bluijs | 39 |
Artur Kuzenkov | 37 |
| C3-4 - BV Cafe Noord 3 |
Frank de Leeuw | 60 |
Fred Hassink | 45 |
John Usher | 43 |
Rob Bluijs | 39 |
Artur Kuzenkov | 37 |
Eugene Stuik | 37 |
Dennis Woudenberg | 37 |
Michael Mostertman | 35 |
|
C3-1 - Kanaalzicht 1 |
Jeroen Cats** | 70 |
Ron Bouwhuizen | 43 |
Harrie Daalhuisen | 43 |
Janny Udo | 43 |
Bennie van Arnhem | 39 |
Roland de Keyzer | 35 |
Heidi Platenkamp | 35 |
Robert de Wilde | 35 |
| C3-2 - Kanaalzicht 2 |
Peter van der Woude** | 65 |
Kees van Dam | 49 |
Ron Bouwhuizen | 43 |
Harrie Daalhuisen | 43 |
Bennie van Arnhem | 39 |
Roland de Keyzer | 35 |
Jolanda Platenkamp | 35 |
Heidi Platenkamp | 35 |
| C3-5 - Kanaalzicht 3 |
Kees van Dam | 49 |
Ron Bouwhuizen | 43 |
Harrie Daalhuisen | 43 |
Janny Udo | 43 |
Bennie van Arnhem | 39 |
Roland de Keyzer | 35 |
Heidi Platenkamp | 35 |
Robert de Wilde | 35 |
|
C3-3 - Cafe Tante Greet 1 |
Huib Mess | 49 |
Eric Koeleman | 47 |
Luuk van Schalm | 45 |
Michael van Schalm | 39 |
Rody Helsdingen | 35 |
Michel van Doorn | 35 |
John Endeman | 35 |
Kenny Mess | 35 |
| C3-4 - Cafe Tante Greet 2 |
Huib Mess | 49 |
Eric Koeleman | 47 |
Luuk van Schalm | 45 |
Jan Willem Masmeijer | 41 |
Hans van Schaik | 41 |
