Nederlands kampioenschap bandstoten 5e klas

Kampioenschap van Nederland
Stand ronde 7 13-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Ronald Winterman 7 12 199 123 1,61 9 2,50 94,76 120,73
2 Bas Viel 7 12 204 179 1,13 8 1,50 97,14 86,99
3 Gert Groeneveld 7 8 185 179 1,03 7 1,76 88,09 84,02
4 Martin van Geelen 7 7 171 176 0,97 6 1,42 81,42 111,66
5 Gangel Elbertsen 7 6 156 157 0,99 10 1,50 74,28 99,36
6 Bertus Broers 7 5 191 194 0,98 8 1,76 90,95 100,45
7 Sjef Adriaansen 7 4 169 199 0,84 6 1,25 80,47 77,20
8 Desiree Tiecken 7 2 127 185 0,68 5 0,85 60,47 70,76
Kampioenschap van Nederland
Stand ronde 6 13-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Bas Viel 6 12 180 163 1,10 7 1,50 100,00 84,29
2 Ronald Winterman 6 10 169 107 1,57 9 2,50 93,88 117,86
3 Gert Groeneveld 6 8 164 142 1,15 7 1,76 91,11 93,89
4 Bertus Broers 6 5 165 156 1,05 8 1,76 91,66 107,91
5 Martin van Geelen 6 5 141 139 1,01 6 1,42 78,33 116,58
6 Gangel Elbertsen 6 4 126 132 0,95 10 1,50 70,00 95,45
7 Sjef Adriaansen 6 2 139 161 0,86 6 1,25 77,22 78,48
8 Desiree Tiecken 6 2 112 160 0,70 5 0,85 62,22 72,16
Kampioenschap van Nederland
Stand ronde 5 12-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Bas Viel 5 10 150 139 1,07 6 1,50 100,00 82,37
2 Ronald Winterman 5 8 139 89 1,56 9 2,50 92,66 116,54
3 Gert Groeneveld 5 8 146 124 1,17 6 1,76 97,33 95,72
4 Martin van Geelen 5 5 121 115 1,05 6 1,42 80,66 120,93
5 Gangel Elbertsen 5 4 112 115 0,97 10 1,50 74,66 97,39
6 Bertus Broers 5 3 135 139 0,97 6 1,00 90,00 99,10
7 Sjef Adriaansen 5 2 110 126 0,87 6 1,25 73,33 79,36
8 Desiree Tiecken 5 0 82 125 0,65 5 0,00 54,66 67,62
Kampioenschap van Nederland
Stand ronde 4 12-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Ronald Winterman 4 8 120 69 1,73 9 2,50 100,00 129,78
2 Gert Groeneveld 4 8 120 94 1,27 6 1,76 100,00 103,78
3 Bas Viel 4 8 120 109 1,10 6 1,50 100,00 84,03
4 Martin van Geelen 4 5 101 91 1,10 6 1,42 84,16 127,56
5 Gangel Elbertsen 4 2 82 95 0,86 7 0,96 68,33 86,31
6 Bertus Broers 4 1 105 109 0,96 6 0,85 87,50 98,29
7 Sjef Adriaansen 4 0 80 102 0,78 6 0,00 66,66 71,30
8 Desiree Tiecken 4 0 62 95 0,65 5 0,00 51,66 67,27
Kampioenschap van Nederland
Stand ronde 3 12-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Ronald Winterman 3 6 90 50 1,80 9 2,50 100,00 134,32
2 Gert Groeneveld 3 6 90 73 1,23 6 1,76 100,00 100,22
3 Bas Viel 3 6 90 86 1,04 5 1,50 100,00 79,88
4 Martin van Geelen 3 3 71 70 1,01 6 1,30 78,88 116,57
5 Gangel Elbertsen 3 2 70 74 0,94 7 0,96 77,77 94,59
6 Bertus Broers 3 1 84 90 0,93 6 0,85 93,33 95,23
7 Sjef Adriaansen 3 0 59 79 0,74 6 0,00 65,55 67,89
8 Desiree Tiecken 3 0 53 74 0,71 5 0,00 58,88 73,83
Kampioenschap van Nederland
Stand ronde 2 11-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Ronald Winterman 2 4 60 30 2,00 9 2,50 100,00 149,25
2 Gert Groeneveld 2 4 60 43 1,39 6 1,76 100,00 113,43
3 Bas Viel 2 4 60 66 0,90 5 1,03 100,00 69,38
4 Martin van Geelen 2 2 41 35 1,17 5 1,30 68,33 134,64
5 Gangel Elbertsen 2 2 47 54 0,87 7 0,96 78,33 87,03
6 Bertus Broers 2 0 54 55 0,98 6 0,00 90,00 100,18
7 Sjef Adriaansen 2 0 40 49 0,81 6 0,00 66,66 74,20
8 Desiree Tiecken 2 0 43 54 0,79 5 0,00 71,66 82,08
Kampioenschap van Nederland
Stand ronde 1 11-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Ronald Winterman 1 2 30 12 2,50 9 2,50 100,00 186,56
2 Gert Groeneveld 1 2 30 26 1,15 6 1,15 100,00 93,80
3 Gangel Elbertsen 1 2 30 31 0,96 7 0,96 100,00 96,77
4 Bas Viel 1 2 30 37 0,81 3 0,81 100,00 61,89
5 Bertus Broers 1 0 26 26 1,00 6 0,00 86,66 102,04
6 Martin van Geelen 1 0 11 12 0,91 3 0,00 36,66 105,35
7 Desiree Tiecken 1 0 29 37 0,78 5 0,00 96,66 80,79
8 Sjef Adriaansen 1 0 24 31 0,77 4 0,00 80,00 70,37